Dopo due settimane di pausa il mondiale di MotoGP ritorna in pista per proseguire la sua corsa al titolo iridato. La classe regina è volata nel continente asiatico dove svolgerà ben tre gare di fila, ossia Giappone, Australia e Malesia. Questa mattina sul circuito nipponico di Motegi si è conclusa la prima sessione di prove libere, valide per la 15esima tappa della stagione 2017 del Motomondiale. Ecco come è andata.
La vera protagonista di giornata è stata sicuramente la pioggia. La prima sessione si chiude, ancora una volta, con Marc Marquez che vola sul bagnato in sella alla Repsol Honda e segna il miglior tempo fermando il cronometro su 1’55”418. Il penta campione ha preceduto l’Aprilia di un ottimo Aleix Espargarò e la Ducati Racing di Scott Redding.
Con il quarto tempo chiude la prima Ducati ufficiale, quella di Jorge Lorenzo. Il maiorchino verso al termine della sessione è stato colpito dalla moto di Cal Crutchlow, il quale ha chiuso poi in settima posizione. Entrambi ne sono usciti illesi. Con il quinto tempo chiude l’altra Ducati Desmosedici di Andrea Dovizioso, davanti alla Yamaha Tech 3 di Johann Zarco.
Alex Rins, Maverick Vinales e Bradley Smith, completano la Top Ten delle Prove Libere 1 di Motegi.
Da notare: Danilo Petrucci, che si è dovuto fermare all’inizio per un problema meccanico alla sua Ducati GP17, ha chiuso 12esimo davanti al connazionale Andrea Iannone. Brutta giornata, invece, per Valentino Rossi che chiude addirittura 19esimo.
Di seguito la classifica completa che include i tempi relativi alla prima sessione di libere:
1 | 93 | Marc Marquez | Honda | Repsol Honda Team | 1:55.418 | |
2 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:56.293 | 0.875 |
3 | 45 | Scott Redding | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:56.517 | 1.099 |
4 | 99 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati Team | 1:56.653 | 1.235 |
5 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati Team | 1:56.664 | 1.246 |
6 | 5 | Johann Zarco | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.865 | 1.447 |
7 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | Lcr Honda | 1:56.875 | 1.457 |
8 | 42 | Alex Rins | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:56.906 | 1.488 |
9 | 25 | Maverick Vinales | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:56.917 | 1.499 |
10 | 38 | Bradley Smith | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:57.305 | 1.887 |
11 | 44 | Pol Espargaro | Ktm | Red Bull Ktm Factory Racing | 1:57.548 | 2.130 |
12 | 9 | Danilo Petrucci | Ducati | Octo Pramac Racing | 1:57.633 | 2.215 |
13 | 29 | Andrea Iannone | Suzuki | Team Suzuki Ecstar | 1:57.746 | 2.328 |
14 | 8 | Hector Barbera | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:57.748 | 2.330 |
15 | 31 | Kohta Nozane | Yamaha | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.849 | 2.431 |
16 | 76 | Loris Baz | Ducati | Reale Avintia Racing | 1:58.280 | 2.862 |
17 | 19 | Alvaro Bautista | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:58.373 | 2.955 |
18 | 22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia Racing Team Gresini | 1:58.504 | 3.086 |
19 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | Movistar Yamaha Motogp | 1:58.618 | 3.200 |
20 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | Repsol Honda Team | 1:58.706 | 3.288 |
21 | 53 | Tito Rabat | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:58.921 | 3.503 |
22 | 17 | Karel Abraham | Ducati | Pull&bear Aspar Team | 1:59.098 | 3.680 |
23 | 21 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamalube Yamaha Factory Racing | 1:59.188 | 3.770 |
24 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda | Eg 0,0 Marc Vds | 1:59.205 | 3.787 |
0 comments